گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A35 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) – plastic frame – glass back – IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Fingerprint (under display – optical) – accelerometer – gyro – compass – Virtual proximity sensing |
سیستم عامل | Android 14 – One UI 6.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 4K@30fps – 1080p@30/60fps – gyro-EIS |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 390ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2408 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED – 120Hz – 1000 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
وزن | 209 گرم |
ابعاد | 161.7x78x8.2 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
معرفی
گوشیهای میانرده سامسونگ توانستهاند تا به امروز با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند و این بار نوبت به سامسونگ Galaxy A15 رسیده است تا با قیمتی مقرون بهصرفه روانه بازار شود. همانطور که میدانیم نسل قبلی این گوشی یعنی Galaxy A14 توانست محبوبیت بسیار بالایی در بین کاربران به دست آورد. این بار اما Galaxy A15 به نسبت نسل قبلی خود در بخش صفحهنمایش و پردازنده عملکرد به مراتب بهتری خواهد داشت. البته نباید فراموش کنیم که بهره بردن از پردازنده قدرتمندتر، به طبع تاثیر مستقیمی در عملکرد بخشهای مختلف و بهخصوص خروجی تصاویر دارد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده است که توانایی نمایش 396 پیکسل در هر اینچ را هم دارد. نرخ بروزرسانی 90 هرتز آن هم سبب شده تا عملکرد روان و بدون لگ را از این صفحهنمایش شاهد باشید. حضور پردازنده هلیو G99 شرکت مدیاتک هم سبب شده تا سامسونگ Galaxy A15 در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. در بازیهای سنگین میتوانید در تنظیمات گرافیکی low، روی این گوشی حساب باز کنید. در بخش سنسورهای دوربین هم یک سنسور 50 مگاپیکسل اصلی در کنار سنسور 5 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو برای این گوشی در نظر گرفته شده است. در مورد سنسور دوربین اصلی این گوشی باید بگوییم که بهخوبی توقعات شما را در حد و اندازه یک گوشی میانرده با این قیمت برآورده میکند. دوربین سلفی 13 مگاپیکسل هم انتخاب مناسبی برای این گوشی بود که در نور روز عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی دارد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت که به ازای هر بار شارژ صد درصدی، توانایی ارائه زمان آماده بهکار نزدیک به دو روز را دارد و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند هستند. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی هوشمند میانرده با قیمتی مقرون بهصرفه هستید که البته از مشخصات فنی مناسب و بسیار قابل قبولی بهره برده باشد، بدون شک در این بازه قیمتی، سامسونگ Galaxy A15 میتواند یکی از گزینههای بسیار خوب برای شما باشد.
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A55 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) – glass back (Gorilla Glass) – aluminum frame – IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
دوربین اصلی | سه گانه 50+12+5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Fingerprint (under display – optical) – accelerometer – gyro – compass – Virtual proximity sensing |
سیستم عامل | Android 14 – One UI 6.1 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
فیلمبرداری | 4K@30fps – 1080p@30/60fps – gyro-EIS |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 390ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2408 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED – 120Hz – 1000 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Xclipse 530 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 1480 (4 nm) |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 161.1×77.4×8.2 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – ویتنام
10,500,000 تومانمعرفی
گوشیهای میانرده سامسونگ توانستهاند تا به امروز با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند و این بار نوبت به سامسونگ Galaxy A15 رسیده است تا با قیمتی مقرون بهصرفه روانه بازار شود. همانطور که میدانیم نسل قبلی این گوشی یعنی Galaxy A14 توانست محبوبیت بسیار بالایی در بین کاربران به دست آورد. این بار اما Galaxy A15 به نسبت نسل قبلی خود در بخش صفحهنمایش و پردازنده عملکرد به مراتب بهتری خواهد داشت. البته نباید فراموش کنیم که بهره بردن از پردازنده قدرتمندتر، به طبع تاثیر مستقیمی در عملکرد بخشهای مختلف و بهخصوص خروجی تصاویر دارد. این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع سوپرامولد مجهز شده است که توانایی نمایش 396 پیکسل در هر اینچ را هم دارد. نرخ بروزرسانی 90 هرتز آن هم سبب شده تا عملکرد روان و بدون لگ را از این صفحهنمایش شاهد باشید. حضور پردازنده هلیو G99 شرکت مدیاتک هم سبب شده تا سامسونگ Galaxy A15 در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. در بازیهای سنگین میتوانید در تنظیمات گرافیکی low، روی این گوشی حساب باز کنید. در بخش سنسورهای دوربین هم یک سنسور 50 مگاپیکسل اصلی در کنار سنسور 5 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو برای این گوشی در نظر گرفته شده است. در مورد سنسور دوربین اصلی این گوشی باید بگوییم که بهخوبی توقعات شما را در حد و اندازه یک گوشی میانرده با این قیمت برآورده میکند. دوربین سلفی 13 مگاپیکسل هم انتخاب مناسبی برای این گوشی بود که در نور روز عملکرد بسیار خوب و کاملا قابل قبولی دارد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت که به ازای هر بار شارژ صد درصدی، توانایی ارائه زمان آماده بهکار نزدیک به دو روز را دارد و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند هستند. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی هوشمند میانرده با قیمتی مقرون بهصرفه هستید که البته از مشخصات فنی مناسب و بسیار قابل قبولی بهره برده باشد، بدون شک در این بازه قیمتی، سامسونگ Galaxy A15 میتواند یکی از گزینههای بسیار خوب برای شما باشد.
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
8,730,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
21,000,000 توماندرگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – proximity – compass – Virtual proximity sensing |
سیستم عامل | Android 14 – One UI 6 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
فیلمبرداری | 4K@30fps – 1080p@30fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 396ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2408 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED – 120Hz – 1000 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G68 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 1280 (5 nm) |
وزن | 197 گرم |
ابعاد | 161×76.5×8.3 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تراشه | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Accelerometer – proximity |
سیستم عامل | Android 13 |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – GPS / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 262ppi |
دقت صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
وزن | 195 گرم |
ابعاد | 168.8X78.2X8.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت – ویتنام
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | سه گانه 50+8+2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – proximity – compass – Virtual proximity sensing |
سیستم عامل | Android 14 – One UI 6 |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
فیلمبرداری | 4K@30fps – 1080p@30fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – 5G / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 6 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 396ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2408 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED – 120Hz – 1000 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G68 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Exynos 1280 (5 nm) |
وزن | 197 گرم |
ابعاد | 161×76.5×8.3 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تراشه | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Accelerometer – proximity |
سیستم عامل | Android 13 |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – GPS / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 262ppi |
دقت صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
وزن | 195 گرم |
ابعاد | 168.8X78.2X8.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تراشه | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Accelerometer – proximity |
سیستم عامل | Android 13 |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – GPS / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
RAM | 6 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 262ppi |
دقت صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
وزن | 195 گرم |
ابعاد | 168.8X78.2X8.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05S دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
8,800,000 تومانسایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Accelerometer – proximity – Fingerprint (side-mounted) |
سیستم عامل | Android 13 |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.1 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – GPS / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 393ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD – 90Hz |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
وزن | 194 گرم |
ابعاد | 168×77.8×8.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05S دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh – non-removable – 25W wired |
حسگرها | Accelerometer – proximity – Fingerprint (side-mounted) |
سیستم عامل | Android 13 |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 5.1 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث – GPS / EDGE – 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 6 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 393ppi |
دقت صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD – 90Hz |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
وزن | 194 گرم |
ابعاد | 168×77.8×8.8 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند